Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2226 | 47,92% | 2226 | 47,92% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2419 | 52,08% | 0 | 0,00% | 2419 | 52,08% |
JUMLAH | 4645 | 100,00% | 2226 | 47,92% | 2419 | 52,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4645 | 100,00% | 2226 | 47,92% | 2419 | 52,08% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025