Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2223 | 48,02% | 2223 | 48,02% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2406 | 51,98% | 0 | 0,00% | 2406 | 51,98% |
JUMLAH | 4629 | 100,00% | 2223 | 48,02% | 2406 | 51,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4629 | 100,00% | 2223 | 48,02% | 2406 | 51,98% |
Diperbarui pada : 25 April 2025