Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | DATA VAKSIN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 4629 | 99,98% | 2221 | 47,97% | 2408 | 52,01% | |
TOTAL | 4630 | 100,00% | 2222 | 47,99% | 2408 | 52,01% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|