Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 143 | 9,64% | 102 | 6,88% | 41 | 2,76% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 209 | 14,09% | 166 | 11,19% | 43 | 2,90% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 281 | 18,95% | 262 | 17,67% | 19 | 1,28% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 63 | 4,25% | 55 | 3,71% | 8 | 0,54% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 31 | 2,09% | 13 | 0,88% | 18 | 1,21% |
JUMLAH | 727 | 49,02% | 598 | 40,32% | 129 | 8,70% | |
BELUM MENGISI | 756 | 50,98% | 549 | 37,02% | 207 | 13,96% | |
TOTAL | 1483 | 100,00% | 1147 | 77,34% | 336 | 22,66% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025