Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1608 | 34,73% | 756 | 16,33% | 852 | 18,40% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 547 | 11,81% | 263 | 5,68% | 284 | 6,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 745 | 16,09% | 330 | 7,13% | 415 | 8,96% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 680 | 14,69% | 315 | 6,80% | 365 | 7,88% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 710 | 15,33% | 363 | 7,84% | 347 | 7,49% |
6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,91% | 16 | 0,35% | 26 | 0,56% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,71% | 14 | 0,30% | 19 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 259 | 5,59% | 159 | 3,43% | 100 | 2,16% |
9 | STRATA II | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4630 | 100,00% | 2222 | 47,99% | 2408 | 52,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4630 | 100,00% | 2222 | 47,99% | 2408 | 52,01% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025