Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1622 | 34,86% | 761 | 16,36% | 861 | 18,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 549 | 11,80% | 264 | 5,67% | 285 | 6,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 746 | 16,03% | 329 | 7,07% | 417 | 8,96% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 679 | 14,59% | 315 | 6,77% | 364 | 7,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 715 | 15,37% | 365 | 7,84% | 350 | 7,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,90% | 16 | 0,34% | 26 | 0,56% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,71% | 14 | 0,30% | 19 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 261 | 5,61% | 159 | 3,42% | 102 | 2,19% |
9 | STRATA II | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4653 | 100,00% | 2229 | 47,90% | 2424 | 52,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4653 | 100,00% | 2229 | 47,90% | 2424 | 52,10% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025