Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Senyiur, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SENYIUR , Kawil ANWAR 322 1002 503 499
1 RT 001 , Ketua BADRAN 93 265 135 130
2 RT 002 , Ketua SUKE SABRI 110 344 164 180
3 RT 006 , Ketua MAHASA 111 372 192 180
2 Dusun DASAN BARU BENGKEL , Kawil MASBAN 167 527 245 282
1 RT 003 , Ketua AHMAD MULTAZAM 66 210 98 112
2 RT 004 , Ketua NASRUL HADIA 54 170 79 91
3 RT 005 , Ketua ZAENAL ABIDIN 45 140 65 75
3 Dusun TAMBUN , Kawil ABDUL HANNAN 308 962 458 504
1 RT 007 , Ketua SUPARDI 100 325 157 168
2 RT 008 , Ketua MURIDAN 85 259 122 137
3 RT 009 , Ketua H.MUH. KHAERUL ANAM 74 215 106 109
4 RT 010 , Ketua KAMARUDIN 49 163 73 90
4 Dusun JANGKRUNG , Kawil ABDUL AZIS PARADI 140 434 208 226
1 RT 011 , Ketua SAHABUDIN 54 167 81 86
2 RT 012 , Ketua NURDI 32 104 46 58
3 RT 018 , Ketua RUSMAWADI 54 163 81 82
5 Dusun PENENDEM , Kawil GUPRAN JAYADI 162 555 272 283
1 RT 015 , Ketua MUSMULIADI 72 238 119 119
2 RT 016 , Ketua MAAD ADNAN 88 312 150 162
6 Dusun PENENDEM TIMUR , Kawil SYAMSUDDIN 110 363 175 188
1 RT 013 , Ketua RAJIAL HUDA 53 175 85 90
2 RT 014 , Ketua SUNDUSIN 57 188 90 98
7 Dusun BAGEK KAMBUT , Kawil MUHAMAD YUSUF 134 426 194 232
1 RT 017 , Ketua SUHARDI 45 162 69 93
2 RT 019 , Ketua SAMSUL RIZAL 89 264 125 139
1343 4269 2055 2214

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.TGH. Muh. Qasim Hamdan Senyiur-Keruak
Desa : Senyiur
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087863376094
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:48
    Kemarin:197
    Total Pengunjung:270.064
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.200
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel