Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Senyiur, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SENYIUR , Kawil ANWAR 322 1003 503 500
1 RT 001 , Ketua BADRAN 93 265 135 130
2 RT 002 , Ketua SUKE SABRI 110 344 164 180
3 RT 006 , Ketua MAHASA 111 373 192 181
2 Dusun DASAN BARU BENGKEL , Kawil MASBAN 165 522 243 279
1 RT 003 , Ketua AHMAD MULTAZAM 65 209 98 111
2 RT 004 , Ketua NASRUL HADIA 53 166 77 89
3 RT 005 , Ketua ZAENAL ABIDIN 45 140 65 75
3 Dusun TAMBUN , Kawil ABDUL HANNAN 308 965 461 504
1 RT 007 , Ketua SUPARDI 98 321 156 165
2 RT 008 , Ketua MURIDAN 86 265 126 139
3 RT 009 , Ketua H.MUH. KHAERUL ANAM 74 215 106 109
4 RT 010 , Ketua KAMARUDIN 50 164 73 91
4 Dusun JANGKRUNG , Kawil ABDUL AZIS PARADI 140 434 208 226
1 RT 011 , Ketua SAHABUDIN 54 167 81 86
2 RT 012 , Ketua NURDI 32 104 46 58
3 RT 018 , Ketua RUSMAWADI 54 163 81 82
5 Dusun PENENDEM , Kawil GUPRAN JAYADI 162 555 272 283
1 RT 015 , Ketua MUSMULIADI 72 238 119 119
2 RT 016 , Ketua MAAD ADNAN 88 312 150 162
6 Dusun PENENDEM TIMUR , Kawil SYAMSUDDIN 110 362 174 188
1 RT 013 , Ketua RAJIAL HUDA 53 175 85 90
2 RT 014 , Ketua SUNDUSIN 57 187 89 98
7 Dusun BAGEK KAMBUT , Kawil MUHAMAD YUSUF 135 427 194 233
1 RT 017 , Ketua SUHARDI 46 164 70 94
2 RT 019 , Ketua SAMSUL RIZAL 89 263 124 139
1342 4268 2055 2213

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.TGH. Muh. Qasim Hamdan Senyiur-Keruak
Desa : Senyiur
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087863376094
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:45
    Kemarin:101
    Total Pengunjung:268.142
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.28
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel