Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Senyiur, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 51 1,10% 27 0,58% 24 0,52%
2 2 s/d 4 Tahun 170 3,66% 91 1,96% 79 1,70%
3 5 s/d 9 Tahun 359 7,72% 184 3,96% 175 3,76%
4 10 s/d 14 Tahun 430 9,25% 205 4,41% 225 4,84%
5 15 s/d 19 Tahun 401 8,63% 184 3,96% 217 4,67%
6 20 s/d 24 Tahun 424 9,12% 204 4,39% 220 4,73%
7 25 s/d 29 Tahun 379 8,15% 165 3,55% 214 4,60%
8 30 s/d 34 Tahun 347 7,46% 150 3,23% 197 4,24%
9 35 s/d 39 Tahun 397 8,54% 189 4,07% 208 4,47%
10 40 s/d 44 Tahun 392 8,43% 196 4,22% 196 4,22%
11 45 s/d 49 Tahun 335 7,21% 171 3,68% 164 3,53%
12 50 s/d 54 Tahun 276 5,94% 141 3,03% 135 2,90%
13 55 s/d 59 Tahun 226 4,86% 108 2,32% 118 2,54%
14 60 s/d 64 Tahun 145 3,12% 68 1,46% 77 1,66%
15 65 s/d 69 Tahun 124 2,67% 57 1,23% 67 1,44%
16 70 s/d 74 Tahun 81 1,74% 33 0,71% 48 1,03%
17 75 Tahun ke Atas 108 2,32% 54 1,16% 54 1,16%
JUMLAH 4645 99,91% 2227 47,90% 2418 52,01%
BELUM MENGISI 4 0,09% 1 0,02% 3 0,06%
TOTAL 4649 100,00% 2228 47,92% 2421 52,08%

Diperbarui pada : 09 Juli 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.TGH. Muh. Qasim Hamdan Senyiur-Keruak
Desa : Senyiur
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087863376094
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:148
    Kemarin:76
    Total Pengunjung:269.157
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.199
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel