Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 52 | 1,12% | 27 | 0,58% | 25 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 174 | 3,76% | 94 | 2,03% | 80 | 1,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 361 | 7,80% | 183 | 3,95% | 178 | 3,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 424 | 9,16% | 206 | 4,45% | 218 | 4,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 397 | 8,57% | 182 | 3,93% | 215 | 4,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 424 | 9,16% | 201 | 4,34% | 223 | 4,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 383 | 8,27% | 169 | 3,65% | 214 | 4,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 341 | 7,37% | 149 | 3,22% | 192 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 401 | 8,66% | 192 | 4,15% | 209 | 4,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 388 | 8,38% | 193 | 4,17% | 195 | 4,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 7,28% | 167 | 3,61% | 170 | 3,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 266 | 5,75% | 139 | 3,00% | 127 | 2,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 4,79% | 108 | 2,33% | 114 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 3,35% | 71 | 1,53% | 84 | 1,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 2,55% | 59 | 1,27% | 59 | 1,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 1,71% | 28 | 0,60% | 51 | 1,10% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 2,22% | 52 | 1,12% | 51 | 1,10% |
JUMLAH | 4625 | 99,89% | 2220 | 47,95% | 2405 | 51,94% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,11% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 4630 | 100,00% | 2222 | 47,99% | 2408 | 52,01% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025