Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 50 | 1,07% | 26 | 0,56% | 24 | 0,52% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 172 | 3,70% | 92 | 1,98% | 80 | 1,72% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 365 | 7,84% | 185 | 3,98% | 180 | 3,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 427 | 9,18% | 205 | 4,41% | 222 | 4,77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 399 | 8,58% | 184 | 3,95% | 215 | 4,62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 426 | 9,16% | 204 | 4,38% | 222 | 4,77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 377 | 8,10% | 165 | 3,55% | 212 | 4,56% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 7,41% | 148 | 3,18% | 197 | 4,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 399 | 8,58% | 190 | 4,08% | 209 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 401 | 8,62% | 199 | 4,28% | 202 | 4,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 324 | 6,96% | 167 | 3,59% | 157 | 3,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 277 | 5,95% | 142 | 3,05% | 135 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 228 | 4,90% | 109 | 2,34% | 119 | 2,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 3,46% | 73 | 1,57% | 88 | 1,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 108 | 2,32% | 52 | 1,12% | 56 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 1,74% | 33 | 0,71% | 48 | 1,03% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 109 | 2,34% | 54 | 1,16% | 55 | 1,18% |
JUMLAH | 4649 | 99,91% | 2228 | 47,88% | 2421 | 52,03% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 4653 | 100,00% | 2229 | 47,90% | 2424 | 52,10% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025