Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 349 7,54% 186 4,02% 163 3,52%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 30 0,65% 17 0,37% 13 0,28%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 8 0,17% 3 0,06% 5 0,11%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 57 1,23% 22 0,48% 35 0,76%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 30 0,65% 12 0,26% 18 0,39%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 35 0,76% 18 0,39% 17 0,37%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 5 0,11% 3 0,06% 2 0,04%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 11 0,24% 7 0,15% 4 0,09%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 4 0,09% 1 0,02% 3 0,06%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4089 88,32% 1950 42,12% 2139 46,20%
JUMLAH 4623 99,85% 2220 47,95% 2403 51,90%
BELUM MENGISI 7 0,15% 2 0,04% 5 0,11%
TOTAL 4630 100,00% 2222 47,99% 2408 52,01%

Diperbarui pada : 04 Februari 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

PRODESKEL BAKSO PDF
PLN DINSOS LOTIM EPEDESKEL
SIKS-NG KEMENDES (SID) CEKBANSOS
SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.TGH. Muh. Qasim Hamdan Senyiur-Keruak
Desa : Senyiur
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087863376094
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3
    Kemarin:107
    Total Pengunjung:246.598
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.222.153
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel