Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1617 | 34,81% | 758 | 16,32% | 859 | 18,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 548 | 11,80% | 263 | 5,66% | 285 | 6,14% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 747 | 16,08% | 330 | 7,10% | 417 | 8,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 681 | 14,66% | 316 | 6,80% | 365 | 7,86% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 712 | 15,33% | 364 | 7,84% | 348 | 7,49% |
6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,90% | 16 | 0,34% | 26 | 0,56% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,71% | 14 | 0,30% | 19 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 259 | 5,58% | 159 | 3,42% | 100 | 2,15% |
9 | STRATA II | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4645 | 100,00% | 2226 | 47,92% | 2419 | 52,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4645 | 100,00% | 2226 | 47,92% | 2419 | 52,08% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025