Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1606 | 34,69% | 755 | 16,31% | 851 | 18,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 547 | 11,82% | 263 | 5,68% | 284 | 6,14% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 745 | 16,09% | 331 | 7,15% | 414 | 8,94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 680 | 14,69% | 315 | 6,80% | 365 | 7,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 711 | 15,36% | 364 | 7,86% | 347 | 7,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,91% | 16 | 0,35% | 26 | 0,56% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,71% | 14 | 0,30% | 19 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 259 | 5,60% | 159 | 3,43% | 100 | 2,16% |
9 | STRATA II | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4629 | 100,00% | 2223 | 48,02% | 2406 | 51,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4629 | 100,00% | 2223 | 48,02% | 2406 | 51,98% |
Diperbarui pada : 25 April 2025