Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 50 | 1,08% | 26 | 0,56% | 24 | 0,52% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 172 | 3,70% | 94 | 2,02% | 78 | 1,68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 366 | 7,88% | 183 | 3,94% | 183 | 3,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 422 | 9,09% | 204 | 4,39% | 218 | 4,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 402 | 8,65% | 185 | 3,98% | 217 | 4,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 421 | 9,06% | 200 | 4,31% | 221 | 4,76% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 380 | 8,18% | 167 | 3,60% | 213 | 4,59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 349 | 7,51% | 150 | 3,23% | 199 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 397 | 8,55% | 190 | 4,09% | 207 | 4,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 393 | 8,46% | 197 | 4,24% | 196 | 4,22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 7,36% | 170 | 3,66% | 172 | 3,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 268 | 5,77% | 140 | 3,01% | 128 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 4,76% | 107 | 2,30% | 114 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 3,36% | 71 | 1,53% | 85 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 2,54% | 59 | 1,27% | 59 | 1,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 77 | 1,66% | 28 | 0,60% | 49 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 106 | 2,28% | 53 | 1,14% | 53 | 1,14% |
JUMLAH | 4640 | 99,89% | 2224 | 47,88% | 2416 | 52,01% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,11% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 4645 | 100,00% | 2226 | 47,92% | 2419 | 52,08% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025