Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 54 | 1,17% | 28 | 0,60% | 26 | 0,56% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 174 | 3,76% | 94 | 2,03% | 80 | 1,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 362 | 7,82% | 183 | 3,95% | 179 | 3,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 422 | 9,12% | 206 | 4,45% | 216 | 4,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 398 | 8,60% | 183 | 3,95% | 215 | 4,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 9,14% | 200 | 4,32% | 223 | 4,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 386 | 8,34% | 171 | 3,69% | 215 | 4,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 7,30% | 148 | 3,20% | 190 | 4,10% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 402 | 8,68% | 193 | 4,17% | 209 | 4,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 385 | 8,32% | 190 | 4,10% | 195 | 4,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 7,32% | 169 | 3,65% | 170 | 3,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 264 | 5,70% | 138 | 2,98% | 126 | 2,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 4,82% | 109 | 2,35% | 114 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 3,33% | 70 | 1,51% | 84 | 1,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 2,55% | 59 | 1,27% | 59 | 1,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 1,71% | 28 | 0,60% | 51 | 1,10% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 104 | 2,25% | 53 | 1,14% | 51 | 1,10% |
JUMLAH | 4625 | 99,91% | 2222 | 48,00% | 2403 | 51,91% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 4629 | 100,00% | 2223 | 48,02% | 2406 | 51,98% |
Diperbarui pada : 25 April 2025