Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 144 | 9,75% | 102 | 6,91% | 42 | 2,84% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 211 | 14,29% | 167 | 11,31% | 44 | 2,98% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 281 | 19,03% | 262 | 17,74% | 19 | 1,29% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 63 | 4,27% | 55 | 3,72% | 8 | 0,54% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 32 | 2,17% | 14 | 0,95% | 18 | 1,22% |
JUMLAH | 731 | 49,49% | 600 | 40,62% | 131 | 8,87% | |
BELUM MENGISI | 746 | 50,51% | 542 | 36,70% | 204 | 13,81% | |
TOTAL | 1477 | 100,00% | 1142 | 77,32% | 335 | 22,68% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025